| Brand | Number |
|---|
| HYUNDAI | 54610-1G505 |
| HYUNDAI | 54610-1G500 |
| Brand | Number |
|---|
| MONROE | MK337 |
| TRISCAN | 8500 43921 |
| Model | Model Details | Year | CC | KW | HP |
|---|
| KIA_RIO II Saloon (JB) | 1.4 16V | 200503 - | 1399 | 71 | 97 |
| KIA_RIO II Saloon (JB) | 1.6 16V | 200503 - | 1599 | 82 | 112 |
| KIA_RIO II Saloon (JB) | 1.5 CRDi | 200503 - | 1493 | 81 | 110 |
| KIA_RIO II (JB) | 1.4 16V | 200503 - | 1399 | 71 | 97 |
| KIA_RIO II (JB) | 1.6 CVVT | 200503 - | 1599 | 82 | 112 |
| KIA_RIO II (JB) | 1.5 CRDi | 200503 - | 1493 | 81 | 110 |
| KIA_RIO II (JB) | 4.6 4WD | 200709 - 200812 | 4605 | 185 | 248 |
| HYUNDAI_ACCENT III (MC) | 1.4 GL | 200511 - | 1399 | 71 | 97 |
| HYUNDAI_ACCENT III (MC) | 1.6 GLS | 200511 - | 1599 | 82 | 112 |
| HYUNDAI_ACCENT III (MC) | 1.5 CRDi GLS | 200511 - | 1493 | 81 | 110 |
| HYUNDAI_ACCENT Saloon (MC) | 1.4 GL | 200511 - | 1399 | 71 | 97 |
| HYUNDAI_ACCENT Saloon (MC) | 1.6 GLS | 200511 - | 1599 | 82 | 112 |
| HYUNDAI_ACCENT Saloon (MC) | 1.5 CRDi GLS | 200511 - | 1493 | 81 | 110 |
Hyundai Accent (MC) 2006-2011
雅绅特/锐欧 前