| Brand | Number |
|---|
| CHRYSLER | 4895412AC |
| CHRYSLER | DA895412AC |
| Brand | Number |
|---|
| BOGE | 88-829-A |
| SACHS | 802 504 |
| Model | Model Details | Year | CC | KW | HP |
|---|
| CHRYSLER_300 C | 2.7 | 200409 - | 2736 | 142 | 193 |
| CHRYSLER_300 C | 3.5 | 200409 - | 3518 | 183 | 249 |
| CHRYSLER_300 C | 3.0 CRD | 200509 - | 2987 | 160 | 218 |
| CHRYSLER_300 C | 6.1 SRT8 | 200506 - | 6059 | 317 | 431 |
| CHRYSLER_300 C Touring | 2.7 | 200409 - | 2736 | 142 | 193 |
| CHRYSLER_300 C Touring | 3.5 | 200409 - | 3518 | 183 | 249 |
| CHRYSLER_300 C Touring | 5.7 | 200409 - | 5654 | 250 | 340 |
| CHRYSLER_300 C Touring | 6.1 SRT8 | 200506 - | 6059 | 317 | 431 |
| DODGE_CHALLENGER | 3.5 | 200901 - 201012 | 3518 | 186 | 253 |
| DODGE_CHALLENGER | 6.1 SRT8 | 200901 - | 6059 | 317 | 431 |
| DODGE_CHALLENGER | 5.7 | 200901 - | 5654 | 277 | 377 |
| DODGE_CHALLENGER | 3.6 Flexfuel | 201009 - 201112 | 3604 | 227 | 305 |
| DODGE_CHALLENGER | 5.7 | 201001 - | 5654 | 280 | 381 |
| DODGE_CHALLENGER | 6.1 SRT8 | 200801 - | 6059 | 313 | 426 |
Chrysler 300C (LXCP48) 2006-2013