| Brand | Number |
|---|
| MINI | 31306772749 |
| Brand | Number |
|---|
| BILSTEIN | 12226351 |
| BOGE | 88780A |
| FEBI BILSTEIN | 34135 |
| LEMF?RDER | 3341701 |
| MEYLE | 3146410004 |
| MONROE | MK359 |
| MONROE | L11908 |
| SACHS | 802444 |
| SWAG | 11934135 |
| TRISCAN | 850011908 |
| TRW | JSB515 |
| Model | Model Details | Year | CC | KW | HP |
|---|
| MINI_MINI (R50, R53) | John Cooper Works | 200603 - 200609 | 1598 | 160 | 218 |
| MINI_MINI CLUBMAN (R55) | John Cooper Works | 200803 - | 1598 | 155 | 211 |
| MINI_MINI CLUBMAN (R55) | Cooper S | 200710 - | 1598 | 120 | 163 |
| MINI_MINI CLUBMAN (R55) | Cooper S | 200710 - | 1598 | 128 | 174 |
| MINI_MINI CLUBMAN (R55) | Cooper | 200710 - | 1598 | 88 | 120 |
| MINI_MINI CLUBMAN (R55) | Cooper D | 200710 - | 1560 | 80 | 109 |
| MINI_MINI CLUBMAN (R55) | One D | 201003 - | 1598 | 66 | 90 |
| MINI_MINI CLUBMAN (R55) | Cooper D | 201003 - | 1598 | 82 | 112 |
| MINI_MINI CLUBMAN (R55) | One | 201003 - | 1598 | 72 | 98 |
| MINI_MINI CLUBMAN (R55) | Cooper | 201003 - | 1598 | 90 | 122 |
| MINI_MINI CLUBMAN (R55) | Cooper S | 201003 - | 1598 | 135 | 184 |
| MINI_MINI CLUBMAN (R55) | One | 200903 - 201002 | 1397 | 70 | 95 |
| MINI_MINI CLUBMAN (R55) | Cooper SD | 201102 - | 1995 | 100 | 136 |
| MINI_MINI CLUBMAN (R55) | Cooper | 201003 - | 1598 | 85 | 115 |
| MINI_MINI CLUBMAN (R55) | Cooper S | 201003 - | 1598 | 147 | 200 |
| MINI_MINI CLUBMAN (R55) | Cooper D | 201102 - | 1995 | 82 | 112 |
| MINI_MINI CLUBMAN (R55) | Cooper SD | 201102 - | 1995 | 105 | 143 |
| MINI_MINI (R56) | Cooper S | 201003 - | 1598 | 120 | 163 |
| MINI_MINI (R56) | Cooper SD | 201102 - | 1995 | 100 | 136 |
| MINI_MINI (R56) | Cooper SD | 201102 - | 1995 | 105 | 143 |
| MINI_MINI (R56) | Cooper D | 201102 - | 1995 | 82 | 112 |
| MINI_MINI (R56) | Cooper | 201003 - | 1598 | 85 | 115 |
| MINI_MINI (R56) | John Cooper Works | 200803 - | 1598 | 155 | 211 |
| MINI_MINI (R56) | Cooper D | 201006 - | 1598 | 82 | 112 |
| MINI_MINI (R56) | One D | 201007 - | 1598 | 66 | 90 |
| MINI_MINI (R56) | Cooper | 200610 - | 1598 | 88 | 120 |
| MINI_MINI (R56) | Cooper S | 200610 - | 1598 | 128 | 174 |
| MINI_MINI (R56) | One | 200703 - | 1397 | 70 | 95 |
| MINI_MINI (R56) | Cooper D | 200703 - | 1560 | 80 | 109 |
| MINI_MINI (R56) | One | 201003 - | 1598 | 55 | 75 |
| MINI_MINI (R56) | One | 201003 - | 1598 | 72 | 98 |
| MINI_MINI (R56) | Cooper | 201003 - | 1598 | 90 | 122 |
| MINI_MINI (R56) | Cooper S | 201003 - | 1598 | 135 | 184 |
| MINI_MINI (R56) | One D | 200906 - 201007 | 1560 | 66 | 90 |
| MINI_MINI (R56) | One | 200903 - | 1397 | 55 | 75 |
| MINI_MINI Convertible (R57) | Cooper | 200903 - | 1598 | 88 | 120 |
| MINI_MINI Convertible (R57) | Cooper S | 200903 - | 1598 | 128 | 174 |
| MINI_MINI Convertible (R57) | John Cooper Works | 200803 - | 1598 | 155 | 211 |
| MINI_MINI Convertible (R57) | One | 201003 - | 1598 | 72 | 98 |
| MINI_MINI Convertible (R57) | Cooper | 201003 - | 1598 | 90 | 122 |
| MINI_MINI Convertible (R57) | Cooper S | 201003 - | 1598 | 135 | 184 |
| MINI_MINI Convertible (R57) | Cooper D | 201006 - | 1598 | 82 | 112 |
| MINI_MINI Convertible (R57) | Cooper | 200903 - | 1598 | 85 | 116 |
| MINI_MINI Convertible (R57) | Cooper D | 201102 - | 1995 | 82 | 112 |
| MINI_MINI Convertible (R57) | Cooper SD | 201102 - | 1995 | 105 | 143 |
| MINI_MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper SD ALL4 | 201102 - | 1995 | 100 | 136 |
| MINI_MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper S ALL4 | 201006 - | 1598 | 120 | 163 |
| MINI_MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper D | 201102 - | 1995 | 82 | 112 |
| MINI_MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper | 201006 - | 1598 | 85 | 115 |
| MINI_MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper SD ALL4 | 201102 - | 1995 | 105 | 143 |
| MINI_MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper D ALL4 | 201102 - | 1995 | 82 | 112 |
| MINI_MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper SD | 201102 - | 1995 | 105 | 143 |
| MINI_MINI COUNTRYMAN (R60) | One | 201006 - | 1598 | 72 | 98 |
| MINI_MINI COUNTRYMAN (R60) | One D | 201006 - | 1598 | 66 | 90 |
| MINI_MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper | 201006 - | 1598 | 90 | 122 |
| MINI_MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper D | 201006 - | 1598 | 82 | 112 |
| MINI_MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper S | 201006 - | 1598 | 135 | 184 |
| MINI_MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper D ALL4 | 201006 - | 1598 | 82 | 112 |
| MINI_MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper S ALL4 | 201006 - | 1598 | 135 | 184 |
| MINI_MINI Coupe (R58) | Cooper | 201109 - | 1598 | 90 | 122 |
| MINI_MINI Coupe (R58) | John Cooper Works | 201109 - | 1598 | 155 | 211 |
| MINI_MINI Coupe (R58) | Cooper SD | 201109 - | 1995 | 100 | 136 |
| MINI_MINI Coupe (R58) | Cooper SD | 201109 - | 1995 | 105 | 143 |
| MINI_MINI Coupe (R58) | Cooper | 201109 - | 1598 | 85 | 115 |
| MINI_MINI Coupe (R58) | Cooper S | 201109 - | 1598 | 120 | 163 |
| MINI_MINI Coupe (R58) | Cooper S | 201109 - | 1598 | 135 | 184 |
| MINI_MINI Roadster (R59) | Cooper SD | 201202 - | 1995 | 105 | 143 |
| MINI_MINI Roadster (R59) | Cooper | 201202 - | 1598 | 90 | 122 |
| MINI_MINI Roadster (R59) | Cooper | 201202 - | 1598 | 85 | 115 |
| MINI_MINI Roadster (R59) | Cooper S | 201202 - | 1598 | 135 | 184 |
| MINI_MINI Roadster (R59) | John Cooper Works | 201202 - | 1598 | 155 | 211 |
| MINI_MINI Roadster (R59) | Cooper S | 201202 - | 1598 | 120 | 163 |
| MINI_MINI Roadster (R59) | Cooper SD | 201202 - | 1995 | 100 | 136 |
MINI CLUBMAN (R55) 2008-2010