| Brand | Number |
|---|
| FORD | 8V51-3K155-BA |
| FORD | 1 514 834 |
| FORD | 1 526 778 |
| FORD | 1 689 147 |
| FORD | 8V51-3K155-AF |
| FORD | 1526778 |
| MAZDA | D651-34-380 |
| Brand | Number |
|---|
| FeBest | MZSS-DEF |
| LEMF?RDER | 35454 01 |
| LYNXauto | MA-1032LR |
| RBI | D13MZ2F |
| SACHS | 802 555 |
| Sidem | 803424 |
| STELLOX | 11-98098-SX |
| SWAG | 50 93 4750 |
| Model | Model Details | Year | CC | KW | HP |
|---|
| FORD_FIESTA VI | 1.25 | 200810 - | 1242 | 44 | 60 |
| FORD_FIESTA VI | 1.25 | 200810 - | 1242 | 60 | 82 |
| FORD_FIESTA VI | 1.6 TDCi | 200810 - | 1560 | 66 | 90 |
| FORD_FIESTA VI | 1.4 | 200810 - | 1388 | 71 | 97 |
| FORD_FIESTA VI | 1.6 Ti | 200810 - | 1596 | 88 | 120 |
| FORD_FIESTA VI | 1.4 TDCi | 200901 - | 1399 | 50 | 68 |
| FORD_FIESTA VI | 1.6 TDCi | 200810 - | 1560 | 55 | 75 |
| FORD_FIESTA VI | 1.4 LPG | 200901 - | 1388 | 71 | 97 |
| FORD_FIESTA VI | 1.6 TDCi | 201002 - | 1560 | 70 | 95 |
| FORD_FIESTA VI | 1.6 Ti | 201012 - | 1596 | 99 | 134 |
| FORD_FIESTA VI | 1.4 TDCi | 201007 - | 1399 | 51 | 70 |
| FORD_FIESTA VI | 1.0 | 201301 - | 998 | 48 | 65 |
| FORD_FIESTA VI | 1.0 | 201210 - | 998 | 59 | 80 |
| FORD_FIESTA VI | 1.0 EcoBoost | 201301 - | 998 | 74 | 101 |
| FORD_FIESTA VI | 1.0 EcoBoost | 201209 - | 998 | 92 | 125 |
| FORD_FIESTA VI | 1.4 LPG | 200901 - | 1388 | 68 | 92 |
| FORD_FIESTA VI | 1.5 TDCi | 201209 - | 1499 | 55 | 75 |
| FORD_FIESTA VI | 1.6 ST | 201303 - | 1596 | 134 | 182 |
| FORD_FIESTA VI | 1.6 Ti | 201209 - | 1596 | 77 | 105 |
| FORD_FIESTA Van | 1.5 TDCi | 201210 - | 1499 | 55 | 75 |
| FORD_FIESTA Van | 1.6 TDCi | 201002 - | 1560 | 70 | 95 |
| FORD_FIESTA Van | 1.4 TDCi | 201007 - | 1399 | 51 | 70 |
| FORD_FIESTA Van | 1.25 | 200901 - | 1242 | 60 | 82 |
| FORD_FIESTA Van | 1.4 TDCi | 200901 - | 1399 | 50 | 68 |
| FORD_FIESTA Van | 1.6 TDCi | 200901 - | 1560 | 66 | 90 |
Changan Ford Fiesta (CCY) 2003-2008